Das modulare 4-Punkt-Spreizen-System bietet die Möglichkeit, die Last direkt an 4 Punkten der rechteckigen oder quadratischen Konstruktion zu befestigen. Die Längen der beiden Seiten können durch Passstücke in 0,5-m-Schritten verlängert oder verkürzt werden.
Besonders bei ördlicher Höhenbeschränkung geeignet.
Tragfähigkeiten: bis 110 t
Typ 34
Breite | Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45° | ||||||||||||||||
20 m | 28 t | ||||||||||||||||
19 m | 29 t | 28 t | |||||||||||||||
18 m | 30 t | 30 t | 30 t | ||||||||||||||
17 m | 32 t | 32 t | 31 t | 28 t | |||||||||||||
16 m | 35 t | 34 t | 33 t | 30 t | 26 t | ||||||||||||
15 m | 36 t | 35 t | 34 t | 33 t | 28 t | 24 t | |||||||||||
14 m | 37 t | 35 t | 35 t | 33 t | 30 t | 26 t | 22 t | ||||||||||
13 m | 37 t | 36 t | 35 t | 34 t | 30 t | 28 t | 24 t | 20 t | |||||||||
12 m | 37 t | 36 t | 35 t | 34 t | 30 t | 28 t | 26 t | 22 t | 18 t | ||||||||
11 m | 37 t | 37 t | 36 t | 35 t | 28 t | 25 t | 24 t | 22 t | 20 t | 16 t | |||||||
10 m | 39 t | 38 t | 38 t | 37 t | 30 t | 28 t | 26 t | 25 t | 20 t | 18 t | 15 t | ||||||
9 m | 42 t | 41 t | 40 t | 38 t | 35 t | 28 t | 24 t | 22 t | 21 t | 19 t | 16 t | 14 t | |||||
8 m | 42 t | 42 t | 41 t | 40 t | 35 t | 30 t | 26 t | 22 t | 20 t | 19 t | 18 t | 15 t | 13 t | ||||
7 m | 42 t | 42 t | 40 t | 40 t | 36 t | 32 t | 28 t | 25 t | 20 t | 17 t | 13 t | ||||||
6 m | 42 t | 42 t | 40 t | 38 t | 36 t | 28 t | 26 t | 25 t | 20 t | 17 t | 13 t | ||||||
5 m | 42 t | 42 t | 41 t | 39 t | 30 t | 31 t | 26 t | 20 t | 16 t | ||||||||
4 m | 42 t | 42 t | 41 t | 40 t | 30 t | 25 t | 20 t | ||||||||||
Länge | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m |
Typ 70
Breite | Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45 | ||||||||||||||||
20 m | 74 t | ||||||||||||||||
19 m | 76 t | 70 t | |||||||||||||||
18 m | 80 t | 73 t | 76 t | ||||||||||||||
17 m | 85 t | 80 t | 73 t | 73 t | |||||||||||||
16 m | 85 t | 80 t | 75 t | 73 t | 70 t | ||||||||||||
15 m | 85 t | 80 t | 80 t | 75 t | 73 t | 68 t | |||||||||||
14 m | 85 t | 80 t | 75 t | 73 t | 72 t | 71 t | 65 t | ||||||||||
13 m | 85 t | 80 t | 79 t | 74 t | 72 t | 71 t | 70 t | 63 t | |||||||||
12 m | 85 t | 85 t | 79 t | 78 t | 72 t | 70 t | 69 t | 67 t | 61 t | ||||||||
11 m | 85 t | 85 t | 80 t | 78 t | 75 t | 71 t | 69 t | 67 t | 65 t | 57 t | |||||||
10 m | 87 t | 87 t | 82 t | 79 t | 74 t | 71 t | 68 t | 67 t | 65 t | 59 t | 56 t | ||||||
9 m | 91 t | 91 t | 86 t | 81 t | 77 t | 72 t | 70 t | 66 t | 65 t | 59 t | 56 t | 53 t | |||||
8 m | 91 t | 91 t | 86 t | 81 t | 77 t | 72 t | 70 t | 66 t | 65 t | 59 t | 56 t | 53 t | 50 t | ||||
7 m | 91 t | 91 t | 86 t | 81 t | 78 t | 73 t | 70 t | 65 t | 60 t | 58 t | 56 t | ||||||
6 m | 91 t | 91 t | 83 t | 80 t | 77 t | 72 t | 70 t | 65 t | 60 t | 58 t | 56 t | ||||||
5 m | 91 t | 91 t | 83 t | 79 t | 76 t | 70 t | 68 t | 64 t | 60 t | ||||||||
4 m | 91 t | 90 t | 88 t | 79 t | 75 t | 70 t | 65 t | ||||||||||
Länge | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m |
Typ170
Breite | Tragfähigkeit bei einem Anschlagwinkel von 45° | ||||||||||||||||
20 m | 174 t | ||||||||||||||||
19 m | 176 t | 174 t | |||||||||||||||
18 m | 197 t | 178 t | 172 t | ||||||||||||||
17 m | 207 t | 195 t | 178 t | 170 t | |||||||||||||
16 m | 207 t | 205 t | 205 t | 175 t | 168 t | ||||||||||||
15 m | 207 t | 205 t | 205 t | 195 t | 170 t | 165 t | |||||||||||
14 m | 207 t | 205 t | 205 t | 195 t | 180 t | 170 t | 160 t | ||||||||||
13 m | 207 t | 206 t | 206 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 140 t | |||||||||
12 m | 207 t | 207 t | 206 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 145 t | 120 t | ||||||||
11 m | 207 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 165 t | 145 t | 125 t | 100 t | |||||||
10 m | 210 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 140 t | 130 t | 120 t | 95 t | ||||||
9 m | 221 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 150 t | 130 t | 120 t | 98 t | 92 t | |||||
8 m | 221 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 140 t | 130 t | 120 t | 100 t | 90 t | 80 t | ||||
7 m | 221 t | 207 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 150 t | 140 t | 130 t | 120 t | ||||||
6 m | 221 t | 207 t | 207 t | 207 t | 190 t | 180 t | 170 t | 160 t | 150 t | 140 t | 120 t | ||||||
5 m | 221 t | 207 t | 208 t | 207 t | 190 t | 190 t | 160 t | 140 t | 120 t | ||||||||
4 m | 221 t | 221 t | 221 t | 200 t | 180 t | 150 t | 140 t | ||||||||||
Länge | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | 13 m | 14 m | 15 m | 16 m | 17 m | 18 m | 19 m | 20 m |