Die modulare Spreizen bieten die ideale Lösung, schwere Lasten oder außergewöhnliche Lastformen zu heben und zu senken. Die Spannweiten können den Lasten individuell, in 0,5 m Schritten angepasst werden.Das Spreizen-System ist leicht zu transportieren. Größere Spannweiten werden für den Transport demontiert und können vor Ort einfach montiert werden.
Tragfähigkeit: bis 400 t
| Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 |
| |||
Arbeitslänge Spreize | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Anschlagseile min. Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 m | 15 t | 58 kg | 34 t | 126 kg | - | - | 0,5 m |
1,0 m | 15 t | 78 kg | 34 t | 161 kg | 70 t | 330 kg | 1,0 m |
1,5 m | 15 t | 88 kg | 34 t | 181 kg | 70 t | 400 kg | 1,5 m |
2,0 m | 15 t | 108 kg | 34 t | 216 kg | 70 t | 430 kg | 1,5 m |
2,5 m | 15 t | 108 kg | 34 t | 226 kg | 70 t | 500 kg | 2,0 m |
3,0 m | 15 t | 128 kg | 34 t | 261 kg | 70 t | 495 kg | 2,5 m |
3,5 m | 15 t | 128 kg | 34 t | 266 kg | 70 t | 565 kg | 2,5 m |
4,0 m | 15 t | 148 kg | 34 t | 301 kg | 70 t | 560 kg | 3,0 m |
4,5 m | 15 t | 148 kg | 34 t | 306 kg | 70 t | 630 kg | 3,5 m |
5,0 m | 15 t | 168 kg | 34 t | 341 kg | 70 t | 625 kg | 3,5 m |
5,5 m | 15 t | 178 kg | 34 t | 361 kg | 70 t | 695 kg | 4,0 m |
6,0 m | 15 t | 198 kg | 34 t | 396 kg | 70 t | 725 kg | 4,5 m |
6,5 m | 15 t | 198 kg | 34 t | 406 kg | 70 t | 795 kg | 5,0 m |
7,0 m | 15 t | 218 kg | 34 t | 441 kg | 70 t | 790 kg | 5,0 m |
7,5 m | 15 t | 218 kg | 34 t | 446 kg | 70 t | 860 kg | 5,5 m |
8,0 m | 15 t | 238 kg | 34 t | 481 kg | 70 t | 855 kg | 6,0 m |
8,5 m | 12 t | 238 kg | 34 t | 486 kg | 70 t | 925 kg | 6,0 m |
9,0 m | 12 t | 258 kg | 34 t | 521 kg | 70 t | 920 kg | 6,5 m |
9,5 m | 10 t | 268 kg | 34 t | 531 kg | 70 t | 990 kg | 7,0 m |
10,0 m | 10 t | 288 kg | 34 t | 566 kg | 65 t | 1020 kg | 7,0 m |
10,5 m | 8 t | 288 kg | 32 t | 586 kg | 60 t | 1090 kg | 7,5 m |
11,0 m | 8 t | 308 kg | 30 t | 621 kg | 55 t | 1085 kg | 8,0 m |
11,5 m | 7 t | 308 kg | 28 t | 626 kg | 50 t | 1155 kg | 8,0 m |
12,0 m | 7 t | 328 kg | 26 t | 661 kg | 45 t | 1150 kg | 8,5 m |
12,5 m | 6 t | 328 kg | 24 t | 666 kg | 40 t | 1220 kg | 9,0 m |
13,0 m | 6 t | 358 kg | 22 t | 701 kg | 38 t | 1215 kg | 9,0 m |
13,5 m | 5 t | 358 kg | 20 t | 721 kg | 36 t | 1285 kg | 10,0 m |
14,0 m | 5 t | 378 kg | 17 t | 756 kg | 32 t | 1315 kg | 10,0 m |
14,5 m | - | - | 16 t | 766 kg | 30 t | 1385 kg | 11,0 m |
15,0 m | - | - | 16 t | 801 kg | 28 t | 1380 kg | 11,0 m |
15,5 m | - | - | - | - | 26 t | 1450 kg | 11,0 m |
16,0 m | - | - | - | - | 25 t | 1445 kg | 11,5 m |
16,5 m | - | - | - | - | 24 t | 1515 kg | 12,0 m |
17,0 m | - | - | - | - | 23 t | 1510 kg | 12,0 m |
17,5 m | - | - | - | - | 22 t | 1580 kg | 12,5 m |
18,0 m | - | - | - | - | 21 t | 1610 kg | 13,0 m |
18,5 m | - | - | - | - | 20 t | 1680 kg | 13,0 m |
19,0 m | - | - | - | - | 19 t | 1675 kg | 13,5 m |
19,5 m | - | - | - | - | 18 t | 1745 kg | 14,0 m |
20,0 m | - | - | - | - | 17 t | 1740 kg | 14,0 m |
*ab dieser Tragfähigkeit und Länge muss die Spreize mittig abgefangen werden.
| Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
| |||
Arbeitslänge Spreize | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Tragfähigkeit 45° | Gewicht | Anschlagseile min. Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 m | 170 t | 1200 kg | 250 t | 1550 kg | - | - | 1,5 m |
2,0 m | 170 t | 1320 kg | 250 t | 1735 kg | 400 t | 2990 kg | 1,5 m |
2,5 m | 170 t | 1390 kg | 250 t | 1890 kg | 400 t | 3240 kg | 2,0 m |
3,0 m | 170 t | 1510 kg | 250 t | 2075 kg | 400 t | 3355 kg | 2,5 m |
3,5 m | 170 t | 1545 kg | 250 t | 2075 kg | 400 t | 3605 kg | 2,5 m |
4,0 m | 170 t | 1665 kg | 250 t | 2260 kg | 400 t | 3590 kg | 3,0 m |
4,5 m | 170 t | 1680 kg | 250 t | 2260 kg | 400 t | 3840 kg | 3,5 m |
5,0 m | 170 t | 1800 kg | 250 t | 2445 kg | 400 t | 3820 kg | 3,5 m |
5,5 m | 170 t | 1815 kg | 250 t | 2445 kg | 400 t | 4070 kg | 4,0 m |
6,0 m | 170 t | 1935 kg | 250 t | 2630 kg | 400 t | 4090 kg | 4,5 m |
6,5 m | 170 t | 2005 kg | 250 t | 2785 kg | 400 t | 4340 kg | 5,0 m |
7,0 m | 170 t | 2125 kg | 250 t | 2970 kg | 400 t | 4455 kg | 5,0 m |
7,5 m | 170 t | 2160 kg | 250 t | 2970 kg | 400 t | 4705 kg | 5,5 m |
8,0 m | 170 t | 2280 kg | 250 t | 3155 kg | 400 t | 4690 kg | 6,0 m |
8,5 m | 170 t | 2295 kg | 239 t | 3155 kg | 400 t | 4940 kg | 6,0 m |
9,0 m | 170 t | 2415 kg | 230 t | 3340 kg | 400 t | 4920 kg | 6,5 m |
9,5 m | 170 t | 2430 kg | 212 t | 3340 kg | 400 t | 5170 kg | 7,0 m |
10,0 m | 170 t | 2550 kg | 200 t | 3525 kg | 400 t | 5190 kg | 7,0 m |
10,5 m | 167 t | 2620 kg | 195 t | 3680 kg | 400 t | 5440 kg | 7,5 m |
11,0 m | 165 t | 2740 kg | 190 t | 3865 kg | 400 t | 5555 kg | 8,0 m |
11,5 m | 162 t | 2775 kg | 185 t | 3865 kg | 400 t | 5805 kg | 8,0 m |
12,0 m | 160 t | 2895 kg | 180 t | 4050 kg | 400 t | 5790 kg | 8,5 m |
12,5 m | 155 t | 2910 kg | 175 t | 4050 kg | 400 t | 6040 kg | 9,0 m |
13,0 m | 150 t | 3030 kg | 170 t | 4235 kg | 400 t | 6020 kg | 9,0 m |
13,5 m | 144 t | 3045 kg | 165 t | 4235 kg | 400 t | 6270 kg | 10,0 m |
14,0 m | 140 t | 3165 kg | 160 t | 4420 kg | 400 t | 6290 kg | 10,0 m |
14,5 m | 134 t | 3235 kg | 155 t | 4575 kg | 400 t | 6540 kg | 11,0 m |
15,0 m | 130 t | 3355 kg | 150 t | 4760 kg | 400 t | 6655 kg | 11,0 m |
15,5 m | 125 t | 3390 kg | 145 t | 4760 kg | 389 t | 6905 kg | 11,0 m |
16,0 m | 120 t | 3510 kg | 140 t | 4945 kg | 380 t | 6890 kg | 11,5 m |
16,5 m | 115 t | 3525 kg | 135 t | 4945 kg | 370 t | 7140 kg | 12,0 m |
17,0 m | 110 t | 3645 kg | 130 t | 5130 kg | 370 t | 7120 kg | 12,0 m |
17,5 m | 105 t | 3660 kg | 125 t | 5130 kg | 358 t | 7370 kg | 12,5 m |
18,0 m | 100 t | 3780 kg | 120 t | 5315 kg | 350 t | 7390 kg | 13,0 m |
18,5 m | 95 t | 3850 kg | 115 t | 5470 kg | 344 t | 7640 kg | 13,0 m |
19,0 m | 90 t | 3970 kg | 110 t | 5655 kg | 340 t | 7755 kg | 13,5 m |
19,5 m | 85 t | 4005 kg | 105 t | 5655 kg | 328 t | 8005 kg | 14,0 m |
20,0 m | 80 t | 4125 kg | 100 t | 5840 kg | 320 t | 7990 kg | 14,0 m |
20,5 m | - | - | 96 t | 5840 kg | 314 t | 8240 kg | 14,5 m |
21,0 m | - | - | 95 t | 6025 kg | 310 t | 8220 kg | 15,0 m |
21,5 m | - | - | 92 t | 6025 kg | 303 t | 8470 kg | 15,5 m |
22,0 m | - | - | 90 t | 6210 kg | 300 t | 8490 kg | 15,5 m |
22,5 m | - | - | 86 t | 6365 kg | 294 t | 8740 kg | 16,0 m |
23,0 m | - | - | 85 t | 6550 kg | 290 t | 8855 kg | 16,5 m |
23,5 m | - | - | 82 t | 6550 kg | 284 t | 9105 kg | 16,5 m |
24,0 m | - | - | 80 t | 6735 kg | 280 t | 9090 kg | 17,0 m |
24,5 m | - | - | 74 t | 6735 kg | 273 t | 9340 kg | 17,5 m |
25,0 m | - | - | 70 t | 6920 kg | 270 t | 9320 kg | 18,0 m |
25,5 m | - | - | - | - | 256 t | 9570 kg | 18,0 m |
26,0 m | - | - | - | - | 250 t | 9590 kg | 18,5 m |
26,5 m | - | - | - | - | 243 t | 9840 kg | 19,0 m |
27,0 m | - | - | - | - | 240 t | 9955 kg | 19,0 m |
27,5 m | - | - | - | - | 225 t | 10205 kg | 19,5 m |
28,0 m | - | - | - | - | 220 t | 10190 kg | 20,0 m |
28,5 m | - | - | - | - | 208 t | 10440 kg | 20,0 m |
29,0 m | - | - | - | - | 200 t | 10420 kg | 21,0 m |
29,5 m | - | - | - | - | 186 t | 10670 kg | 21,0 m |
30,0 m | - | - | - | - | 180 t | 10690 kg | 22,0 m |
30,5 m | - | - | - | - | 170 t | 10940 kg | 22,0 m |
31,0 m | - | - | - | - | 170 t | 11055 kg | 23,0 m |
*ab dieser Tragfähigkeit und Länge muss die Spreize mittig abgefangen werden.
Spezifikationen: Typ 15 - 400
| Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Länge 2 x Endstück | 0,50 m | 0,50 m | 1,00 m | 1,50 m | 1,50 m | 2,00 m |
Gewicht 2 x Endstück / Schäkel | 58 kg | 126 kg | 330 kg | 1200 kg | 1550 kg | 2990 kg |
Bauhöhe gesamt mit Schäkel | 0,41 m | 0,45 m | 0,56 m | 0,98 m | 1,60 m | 1,90 m |
Rohrdurchmesser | 160 mm | 210 mm | 265 mm | 500 mm | 600 mm | 750 mm |
Flanschbreite | 260 mm | 310 mm | 370 mm | 620 mm | 720 mm | 880 mm |
Schäkel Tragfähigkeit (O) | 13,5 t | 25,0 t | 55,0 t | 120,0 t | 175,0 t | 300,0 t |
Schäkel Tragfähigkeit (U) | 8,5 t | 17,0 t | 35,0 t | 85,0 t | 150,0 t | 200,0 t |
Abfangen gegen Biegung ab: | 12 m | 12 m | 15 m | 16 m | 16 m | 22 m |
Größe Schrauben + Muttern | M16 x 40 | M16 x 45 | M16 x 60 | M20 x 70 | M20 x 70 | M24 x 70 |
Anzahl Schrauben je Flansch | 6 Stück | 6 Stück | 8 Stück | 12 Stück | 12 Stück | 12 Stück |
Schrauben- drehmoment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 351 Nm | 351 Nm | 607 Nm |
TYP | Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Gewicht | 20 kg | 35 kg | 70 kg | 120 kg | 185 kg | 250 kg |
TYP | Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Gewicht | 30 kg | 55 kg | 100 kg | 190 kg | 340 kg | 365 kg |
TYP | Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Gewicht | 50 kg | 100 kg | 165 kg | 345 kg | 525 kg | 600 kg |
TYP | Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Gewicht | 70 kg | 140 kg | 230 kg | 480 kg | 710 kg | 830 kg |
TYP | Typ 15 | Typ 34 | Typ 70 | Typ 170 | Typ 250 | Typ 400 |
Gewicht | 90 kg | 180 kg | 295 kg | 615 kg | 895 kg | 1100 kg |